| All Verbs | /RequestFranceWallet |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AESMemberID | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HasError | form | bool | No | |
| Error | form | string | No | |
| MemberData | form | FranceWalletMemberData | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AESMemberID | form | string | No | |
| MemberID | form | string | No | |
| Forename | form | string | No | |
| Surname | form | string | No | |
| TierDescription | form | int | No | |
| CurrentPoints | form | string | No | |
| NoofStaysToNextTier | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /RequestFranceWallet HTTP/1.1
Host: bwdynamicsuat.rapp-customers.co.uk
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
AESMemberID: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
HasError: False,
Error: String,
MemberData:
{
AESMemberID: String,
MemberID: String,
Forename: String,
Surname: String,
TierDescription: 0,
CurrentPoints: String,
NoofStaysToNextTier: String
}
}